<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pertumbuhan Ritel Indonesia 2008 Stagnan @ mesin kasir</title>
	<atom:link href="http://indocashregister.com/2008/03/09/pertumbuhan-ritel-indonesia-2008-stagnan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indocashregister.com/2008/03/09/pertumbuhan-ritel-indonesia-2008-stagnan/</link>
	<description>Sistem informasi dunia ritel Indonesia&#124; Mesin Kasir &#124; Barcode &#124; Gondola &#124; System</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: raden</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/03/09/pertumbuhan-ritel-indonesia-2008-stagnan/#comment-138</link>
		<dc:creator>raden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=44#comment-138</guid>
		<description>saya agak kurang setuju bila ukuran kemajuan suatu bisnis ritel adalah OMZET &quot;kenaikan omzet&quot; karena menurut saya kenaikan omzet lebih disebabkan oleh kenaikan Harga2 komoditi pada umumnya...saya lebih senang Kenaikan Laba jadi ukurannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya agak kurang setuju bila ukuran kemajuan suatu bisnis ritel adalah OMZET &#8220;kenaikan omzet&#8221; karena menurut saya kenaikan omzet lebih disebabkan oleh kenaikan Harga2 komoditi pada umumnya&#8230;saya lebih senang Kenaikan Laba jadi ukurannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farid</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/03/09/pertumbuhan-ritel-indonesia-2008-stagnan/#comment-137</link>
		<dc:creator>Farid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=44#comment-137</guid>
		<description>Semoga pertumbuhan ritel di Indonesia 2008 tidak lagi stagnan,dengan masuknya pebisnis ritel raksasa dari China..yang saat ini sudah dibangun di 5 kota di Indonesia,Jakarta,Denpasar,Surabaya,Bandung,Medan dan sebentar lagi dibeberapa kota.Hebatnya lagi Supermarket ini bisa mendongkrak pendapatan masyarakat yang terlibat didalamnya,dan tentunya saja akan tercipta loyalitas masyarakat terhadap supermarket ini.Semoga peritel dalam negeri bisa menyesuaikan dengan Supermarket ini..karena visi superparket ini akan berusaha menguntungkan semua fihak,termasuk pesaing.Mesinkasir sih gak boleh ketinggalan dengan info ini..:) Visit myblog.Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semoga pertumbuhan ritel di Indonesia 2008 tidak lagi stagnan,dengan masuknya pebisnis ritel raksasa dari China..yang saat ini sudah dibangun di 5 kota di Indonesia,Jakarta,Denpasar,Surabaya,Bandung,Medan dan sebentar lagi dibeberapa kota.Hebatnya lagi Supermarket ini bisa mendongkrak pendapatan masyarakat yang terlibat didalamnya,dan tentunya saja akan tercipta loyalitas masyarakat terhadap supermarket ini.Semoga peritel dalam negeri bisa menyesuaikan dengan Supermarket ini..karena visi superparket ini akan berusaha menguntungkan semua fihak,termasuk pesaing.Mesinkasir sih gak boleh ketinggalan dengan info ini..:) Visit myblog.Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (User is logged in)
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: indocashregister.com @ 2012-02-11 12:26:10 -->
