<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: USD (Kurs Dollar Amerika) Tembus 10000 @ mesin kasir</title>
	<atom:link href="http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/</link>
	<description>Sistem informasi dunia ritel Indonesia&#124; Mesin Kasir &#124; Barcode &#124; Gondola &#124; System</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: jojosintaartiskeongracun</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-391</link>
		<dc:creator>jojosintaartiskeongracun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-391</guid>
		<description>sebodo amet mo dollar naik turun.soalna dah ga minat2 beli2 barang2 multimedia,dah lgkp smua bro.hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebodo amet mo dollar naik turun.soalna dah ga minat2 beli2 barang2 multimedia,dah lgkp smua bro.hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jabon</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-390</link>
		<dc:creator>jabon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-390</guid>
		<description>mungkinj nantinya harga mesin kasir tuh akan makinmurah ya, atau bisa jadimakin mahal juga....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkinj nantinya harga mesin kasir tuh akan makinmurah ya, atau bisa jadimakin mahal juga&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jabon</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-389</link>
		<dc:creator>jabon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-389</guid>
		<description>sekarang emang jamannya serba otomatis, tokopun juga swalayan, mesin kasir jadi larismanis deh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekarang emang jamannya serba otomatis, tokopun juga swalayan, mesin kasir jadi larismanis deh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faris vio</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-388</link>
		<dc:creator>faris vio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 03:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-388</guid>
		<description>wahh udah lama nii.. tapi masih nyangkol di search google di halaman depan.. seppp :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahh udah lama nii.. tapi masih nyangkol di search google di halaman depan.. seppp <img src='http://indocashregister.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purboyo</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-387</link>
		<dc:creator>purboyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-387</guid>
		<description>sampe tanggal 30 agustus 2009 kurs dolar amerika Rp 10.020,20 perdolar USD...tunggu rupiah 9.500 baru beli laptop,duitnya kurang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sampe tanggal 30 agustus 2009 kurs dolar amerika Rp 10.020,20 perdolar USD&#8230;tunggu rupiah 9.500 baru beli laptop,duitnya kurang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anto</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-386</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-386</guid>
		<description>mo beli laptop pikir2 dulu dah..brengsek...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo beli laptop pikir2 dulu dah..brengsek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yosua</title>
		<link>http://indocashregister.com/2008/10/10/usd-kurs-dollar-amerika-tembus-10000/#comment-385</link>
		<dc:creator>yosua</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mesinkasir.wordpress.com/?p=314#comment-385</guid>
		<description>tolong dong sediakan saya prbandingan nilai uang rupiah terhadapdollar :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong sediakan saya prbandingan nilai uang rupiah terhadapdollar <img src='http://indocashregister.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (User is logged in)
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: indocashregister.com @ 2012-02-11 11:54:31 -->
