<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesin Kasir &#124; Barcode &#124; Ritel</title>
	<atom:link href="http://indocashregister.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indocashregister.com</link>
	<description>Sistem informasi dunia ritel Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gawat! Kini Hotel di Bandung Mulai Padat</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/18/gawat-kini-hotel-di-bandung-mulai-padat/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/18/gawat-kini-hotel-di-bandung-mulai-padat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Primera Pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[berita bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[booked]]></category>
		<category><![CDATA[dampak]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[guarantee reservasi.]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mulai penuh]]></category>
		<category><![CDATA[Novotel Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Okupansi]]></category>
		<category><![CDATA[padat]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[ramai]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[week end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[Sejumlah hotel berbintang di Bandung pada long weekend, rata-rata okupansinya sudah mencapai 100 persen. Padahal sebagian besar hotel tidak memberikan program khusus setiap pada long week end ini. Seperti di Hotel Aston Primera Pasteur. Pada Jumat (18/5/2012), okupansi sudah mencapai 100 persen dari 204 kamar. Okupansi sudah mulai naik pada satu hari sebelumnya, dengan tingkat okupansi sebesar 85 persen. &#8220;Pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/18/gawat-kini-hotel-di-bandung-mulai-padat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkembangnya Ekonomi RI Hanya Masalah Waktu, Benarkah?</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/16/berkembangnya-ekonomi-ri-hanya-masalah-waktu-benarkah/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/16/berkembangnya-ekonomi-ri-hanya-masalah-waktu-benarkah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[advance countries]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berpeluang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomii]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[grafik meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kembangkan]]></category>
		<category><![CDATA[midle income countries]]></category>
		<category><![CDATA[opini]]></category>
		<category><![CDATA[pesat]]></category>
		<category><![CDATA[program wajib belajar 12 tahun]]></category>
		<category><![CDATA[RI]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia diyakini akan berpeluang masuk dalam kategori negara maju di masa yang akan datang. Dalam jangka waktu 10 tahun ke belakang, pendapatan per kapita Indonesia tumbuh hampir lima kali lipat. Pengusaha James T Riady mengatakan, dengan bukti tersebut, Indonesia diyakini dapat menjadi negara maju menyusul negara-negara maju lainnya. &#8220;Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang pendapatan per kapita Indonesia naik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/16/berkembangnya-ekonomi-ri-hanya-masalah-waktu-benarkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Jitu Merintis UKM Sukses</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/15/trik-jitu-merintis-ukm-sukses/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/15/trik-jitu-merintis-ukm-sukses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UKM (Mikro)]]></category>
		<category><![CDATA[administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[bidang]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[edit foto]]></category>
		<category><![CDATA[membina]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi]]></category>
		<category><![CDATA[merintis]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[pembukuan]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan usaha]]></category>
		<category><![CDATA[produk & jasa]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[solusi]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Kecil Menengah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[Kasus: Bagaimana caranya mengatur menajemen usaha kecil menengah seperti usaha editing photo? Tolong jelaskan dengan perinci karena saya tidak bisa memenajemeni usaha saya sendiri? Dalam suatu usaha, manajemen berperan penting dalam kemajuan usaha tersebut. Sistem yang tercipta dengan baik, rapi, dan terstruktur akan membantu usaha itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha adalah seperti peningkatan sumber daya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/15/trik-jitu-merintis-ukm-sukses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosok Bisnis Terkaya, Justru Sering Langgar Hak Cipta?</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/14/sosok-bisnis-terkaya-justru-sering-langgar-hak-cipta/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/14/sosok-bisnis-terkaya-justru-sering-langgar-hak-cipta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[hak cipta]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[justru]]></category>
		<category><![CDATA[ketangguhan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[melanggar]]></category>
		<category><![CDATA[menuai]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran hidup]]></category>
		<category><![CDATA[perkara]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan ketat]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[ritel fesyen.]]></category>
		<category><![CDATA[sering]]></category>
		<category><![CDATA[sosok terkaya]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Kaya sekaligus sering berperkara. Itulah gambaran dari salah seorang terkaya dari dunia mode, Do Won Chang. Berbagai tuntutan hukum tidak membuat Chang gentar. Bagi Chang, tantangan terbesar adalah cepatnya arus perubahan mode dan persaingan ketat ritel fesyen. Pencitraan lewat fesyen memang tak lekang terinjak zaman. Berhasil menggarap manisnya pasar mode, nama Do Won Chang ikut terbang bersama perusahaan ritel fesyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/14/sosok-bisnis-terkaya-justru-sering-langgar-hak-cipta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedagang Kecil Dilatih Bisnis Ritel Oleh Aprindo</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/12/pedagang-kecil-dilatih-bisnis-ritel-oleh-aprindo/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/12/pedagang-kecil-dilatih-bisnis-ritel-oleh-aprindo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[UKM (Mikro)]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang kecil]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[usaha mikro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6669</guid>
		<description><![CDATA[Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) menggandeng Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) memberikan pelatihan mengelola warung secara modern. Kegiatan diikuti sebanyak 75 pedagang kecil warung eceran di Aula PKK, Selasa (8/5/2012). &#8220;Para pemilik warung eceran memang harus diberikan pelatihan dan cara mengelola bisnis ritel. Mereka harus bisa berkompetisi dengan pelaku usaha yang lainnya,&#8221; kata Kepala Disperindag Sumedang, Ramdan Ruhendik Dedi. Senior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/12/pedagang-kecil-dilatih-bisnis-ritel-oleh-aprindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Optimis Serap 37% Pangsa Pasar Lemari Es</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/11/sharp-optimis-serap-37-pangsa-pasar-lemari-es/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/11/sharp-optimis-serap-37-pangsa-pasar-lemari-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[37%]]></category>
		<category><![CDATA[berita bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[menguasai]]></category>
		<category><![CDATA[menyerap]]></category>
		<category><![CDATA[optimis]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa]]></category>
		<category><![CDATA[pasar lemari es]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan]]></category>
		<category><![CDATA[PT SHARP Electronics Indonesia (SEID)]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[seputar industri]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi plasmacluster]]></category>
		<category><![CDATA[terbososan baru]]></category>
		<category><![CDATA[varian kulkas premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya pasar kulkas tahun ini diprediksi akan  mencapai 4 juta unit atau tumbuh 11% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 3,6 juta unit. &#160; PT  Sharp Electronics Indonesia  (SEID) menurut   Presiden Direktur  PT Sharp Electronics Indonesia  Fumihiro Irie I  disela-sela  syukuran  10 Millions Refrigeratir  Production  Anniversary, Kamis (10/5/2012)   optimistis  dapat  menguasai 37% dari jumlah pasar kulkas sebanyak 4 juta unit  tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/11/sharp-optimis-serap-37-pangsa-pasar-lemari-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesuatu Di Balik Pembuatan Pesawat Sukhoi Superjet 100</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/11/sesuatu-di-balik-pembuatan-pesawat-sukhoi-superjet-100/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/11/sesuatu-di-balik-pembuatan-pesawat-sukhoi-superjet-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[gunung salak]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[knkt]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi SuperJet 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Sukhoi Superjet 100 merupakan pesawat penumpang untuk jarak tempuh menengah yang dirancang sejak 2000. Superjet 100 menjadi pesawat penumpang pertama sejak keruntuhan Uni Soviet dan juga merupakan pesawat sipil pertama buatan Sukhoi yang terkenal dengan jet tempurnya. Menurut kantor berita RIA Novosti, biro rancang pesawat itu bermitra dengan berbagai pihak asing dalam pengembangan Superjet 100, termasuk Boeing, dimana sejumlah ahlinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/11/sesuatu-di-balik-pembuatan-pesawat-sukhoi-superjet-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merpati Nyaris Order Sukhoi SuperJet 100</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/10/merpati-nyaris-order-sukhoi-superjet-100/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/10/merpati-nyaris-order-sukhoi-superjet-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Keselamatan Penerbangan Eropa (EASA)]]></category>
		<category><![CDATA[beli]]></category>
		<category><![CDATA[berita bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[insiden]]></category>
		<category><![CDATA[inves]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[kerja sama]]></category>
		<category><![CDATA[memakai]]></category>
		<category><![CDATA[Merpati]]></category>
		<category><![CDATA[nyaris]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[pasok]]></category>
		<category><![CDATA[penawaran]]></category>
		<category><![CDATA[pesan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat komersil]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi SuperJet 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[Cerita keberadaan pesawat komersial Sukhoi SuperJet 100 di Indonesia memang sudah pergunjingan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.Terlebih beberapa investor Indonesia tertarik membeli pesawat komersil terbaru buatan Rusia ini. Bahkan perusahaan BUMN Merpati Airlines dikabarkan nyaris membeli Sukhoi SuperJet 100 ini. &#8220;Tadinya pesawat itu hendak dipaksakan masuk ke Merpati. Ada beberapa pejabat tinggi negara ingin pesawat ini dibeli Merpati,&#8221; kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/10/merpati-nyaris-order-sukhoi-superjet-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingin Beli Tiket KA Tapi Jauh Dari Rumah? Ke Alfamart Saja</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/09/ingin-beli-tiket-ka-tapi-jauh-dari-rumah-ke-alfamart-saja/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/09/ingin-beli-tiket-ka-tapi-jauh-dari-rumah-ke-alfamart-saja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[berita bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[harga sama]]></category>
		<category><![CDATA[info ritel]]></category>
		<category><![CDATA[jatim]]></category>
		<category><![CDATA[karcis]]></category>
		<category><![CDATA[kerja sama]]></category>
		<category><![CDATA[menjual]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[omset]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Kereta Api Persero]]></category>
		<category><![CDATA[rerguler]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[target penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[terjangkau]]></category>
		<category><![CDATA[terobosan terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[via online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[Para pelanggan Alfamart kini tak perlu lagi pusing membeli tiket kereta api. Alfamart kini menyediakan layanan pembelian tiket kereta api secara online dengan harga yang sama dengan tarif reguler kereta yang biasa dijual di stasiun. Targetnya Alfamart mampu menjual 20 persen dari Rp 30 Miliar penjualan tiket PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara online di berbagai perusahaan mitra online PT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/09/ingin-beli-tiket-ka-tapi-jauh-dari-rumah-ke-alfamart-saja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Utang Kredit di Bank Tanpa Punya Jaminan (Agunan)</title>
		<link>http://indocashregister.com/2012/05/08/tips-utang-kredit-di-bank-tanpa-punya-jaminan-agunan/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2012/05/08/tips-utang-kredit-di-bank-tanpa-punya-jaminan-agunan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara dapatkan kredit bank]]></category>
		<category><![CDATA[kelayakan utang]]></category>
		<category><![CDATA[kredit tanpa agunan]]></category>
		<category><![CDATA[kreditur]]></category>
		<category><![CDATA[kta]]></category>
		<category><![CDATA[persyaratan kredit di bank]]></category>
		<category><![CDATA[piutang]]></category>
		<category><![CDATA[sumber pendanaan]]></category>
		<category><![CDATA[syarat kredit]]></category>
		<category><![CDATA[utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Maksud hati ingin mengembangkan usaha yang punya prospek bagus tapi apa daya keterbatasan dana menjadi kendala utama, lalu bagaimana caranya agar bisa ada jalan keluar pendanaan ini? berikut sedikit gambaran cara mendapatkan sumber pendanaan kredit perbankan tanpa memiliki jaminan alias agunan. Saat ini memang banyak UKM pemula yang masih kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan, walaupun ada program kredit yang dikhususkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2012/05/08/tips-utang-kredit-di-bank-tanpa-punya-jaminan-agunan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

