<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesin Kasir &#124; Barcode &#124; Ritel &#187; grosir</title>
	<atom:link href="http://indocashregister.com/tag/grosir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indocashregister.com</link>
	<description>Sistem informasi dunia ritel Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KADIN: Penutupan Minimarket Bisa Rusak Iklim Investasi</title>
		<link>http://indocashregister.com/2011/03/09/kadin-penutupan-minimarket-bisa-rusak-iklim-investasi/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2011/03/09/kadin-penutupan-minimarket-bisa-rusak-iklim-investasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Info Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Waralaba]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[iklim investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadin]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator mesin kasir minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[mini market]]></category>
		<category><![CDATA[mini market ditutup]]></category>
		<category><![CDATA[minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang eceran]]></category>
		<category><![CDATA[perizinan]]></category>
		<category><![CDATA[rak minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[sarman kadin dki]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin Jaya) menilai sanksi penutupan usaha minimarket yang terbukti melanggar izin operasi bisa merusak iklim berinvestasi di Ibu Kota sekaligus menimbulkan pengangguran baru. Wakil Ketua Kadin Jaya Sarman Simanjorang mengatakan Pemprov DKI Jakarta diharapkan bersikap lebih bijaksana dalam menindak sekitar 2.095 unit minimarket yang diduga melanggar perizinan dengan memberikan kesempatan untuk melengkapi seluruh persyaratannya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2011/03/09/kadin-penutupan-minimarket-bisa-rusak-iklim-investasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akuisisi Makro Oleh Lottemart Membuat Persaingan di Bisnis Ritel Semakin Ketat</title>
		<link>http://indocashregister.com/2010/07/22/akuisisi-makro-oleh-lottemart-membuat-persaingan-di-bisnis-ritel-semakin-ketat/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2010/07/22/akuisisi-makro-oleh-lottemart-membuat-persaingan-di-bisnis-ritel-semakin-ketat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[lotte mart ritel]]></category>
		<category><![CDATA[lottemart]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat gondola]]></category>
		<category><![CDATA[pusat perbelanjaan]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel kecil]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[www.lottemart.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Senior Manager Retail Cushman &#38; Wakefield Soany Gunawan mengatakan akuisisi Makro oleh Lottemart Wholesale dan pembelian 40% saham Carrefour beberapa waktu lalu akan menjadikan kompetisi ritel semakin ketat. “Dalam dua tahun ke depan persaingan di bisnis ritel semakin ketat karena pengaruh perubahan kepemilikan di kedua hipermarket [Carrefour dan Lottemart],” katanya, hari ini. Lottemart, lanjutnya ke depan akan merambah ke pusat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2010/07/22/akuisisi-makro-oleh-lottemart-membuat-persaingan-di-bisnis-ritel-semakin-ketat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Riteler Sudah Mulai Persiapkan Stok Untuk Peak Season</title>
		<link>http://indocashregister.com/2010/06/10/para-riteler-sudah-mulai-persiapkan-stok-untuk-peak-season/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2010/06/10/para-riteler-sudah-mulai-persiapkan-stok-untuk-peak-season/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambon]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[contoh desain minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[contoh mini market yg terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[department store]]></category>
		<category><![CDATA[desain minimarket modern]]></category>
		<category><![CDATA[deterjen daia]]></category>
		<category><![CDATA[eceran]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[mini market]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[peak season]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian deterjen daia]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sarinah]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Kalangan pelaku usaha ritel di Tanah Air meningkatkan jumlah stok tiga hingga empat kali dari kondisi normal seiring dengan pertumbuhan penjualan selama 3 bulan ke depan yang diperkirakan rata-rata naik dua sampai tiga kali. Sementara itu, penjualan selama 3 bulan ke depan, Juni-Agustus, diperkirakan akan mencatat kontribusi yang cukup signifikan sehingga mampu menyokong target penjualan ritel modern tahun ini Rp100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2010/06/10/para-riteler-sudah-mulai-persiapkan-stok-untuk-peak-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Besar Menjamur, Medan Terancam Jadi Kota Buruh @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/06/06/retail-besar-menjamur-medan-terancam-jadi-kota-buruh-mesinkasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/06/06/retail-besar-menjamur-medan-terancam-jadi-kota-buruh-mesinkasir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 03:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alamart]]></category>
		<category><![CDATA[alfamaret]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[buruh]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[cash register;medan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[indomaret]]></category>
		<category><![CDATA[indomart]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir medan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel asing]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[system pos medan]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya investor asing dan nasional yang besar-besar masuk ke Kota Medan justru menjadi ancaman kota metropolitan di Sumut ini menjadi kota buruh. Pemimpin Bank Indonesia (BI) Medan Romeo Rissal Panjialam mengatakan hal itu pada acara ‘BMPD Nite’ yang digelar santai di kolam renang Garuda Plaza Medan Kamis [12/02] malam. Gubsu H Syamsul Arifin, SE bersama Asisten II Ekbang Drs Djaili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/06/06/retail-besar-menjamur-medan-terancam-jadi-kota-buruh-mesinkasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 jurus memenangkan persaingan franchise @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/06/03/12-jurus-memenangkan-persaingan-franchise-mesin-kasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/06/03/12-jurus-memenangkan-persaingan-franchise-mesin-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[cara ekspansi ke luar negeri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[makanan khas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[umkm]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Pasar franchise Indonesia tahun 2009 diwarnai dengan sikap kehati-hatian franchise lama. Mereka cenderung lebih selektif memilih mitra (franchisee) dan keinginan mengelola jaringan dengan model yang lebih ringkas. Investasinya pun cenderung naik. Di samping itu para pendatang baru juga banyak yang masuk ke pasar yang sebelumnya belum tersentuh franchise lama. Kesemua itu melahirkan jurus-jurus baru memasuki pasar franchise 2009. Jurus-jurus apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/06/03/12-jurus-memenangkan-persaingan-franchise-mesin-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depdag Kaji 600 Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/05/14/depdag-kaji-600-proposal-revitalisasi-pasar-tradisional-mesin-kasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/05/14/depdag-kaji-600-proposal-revitalisasi-pasar-tradisional-mesin-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal konsep keterlekatan antara pasar tradisional dan pasar modern]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal pasar desa]]></category>
		<category><![CDATA[contoh usulan pasar desa]]></category>
		<category><![CDATA[Depdag]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gambar pasar]]></category>
		<category><![CDATA[gambar pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[kliping pasar moderen]]></category>
		<category><![CDATA[kliping pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[kliping perdagangan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[kondisi pasar tradisional indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modern]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisonal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar-pasar di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pd pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pengecer]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[poposal pasar]]></category>
		<category><![CDATA[proposal pasar ikan tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[proposal tentang pasar]]></category>
		<category><![CDATA[proposal tentang revitalisasi keluarga modern]]></category>
		<category><![CDATA[proposal ukm pedagang pasar]]></category>
		<category><![CDATA[renovasi]]></category>
		<category><![CDATA[renovasi fisik pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel kecil]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[sepinya pasar tradisiona]]></category>
		<category><![CDATA[tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[umkm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Departemen Perdagangan (Depdag) saat ini mengkaji 600 proposal dari 300 daerah di seluruh Indonesia untuk program revitalisasi pasar tradisional. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Depdag Gunaryo, pengajuan revitalisasi dalam proposal-proposal tersebut beragam mulai dari rehabilitasi total, pertambahan luasan, atau sekadar renovasi fisik. “Untuk program revitalisasi pasar tradisional, saat ini masih dalam pembahasan dewan anggaran di Departemen Keuangan. Kalau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/05/14/depdag-kaji-600-proposal-revitalisasi-pasar-tradisional-mesin-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depdag Siap Tindak Pe-Ritel Nakal @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/05/12/depdag-siap-tindak-pe-ritel-nakal-mesin-kasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/05/12/depdag-siap-tindak-pe-ritel-nakal-mesin-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[53/2008]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[asing]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Depdag]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[KPPU]]></category>
		<category><![CDATA[listing fee]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisonal]]></category>
		<category><![CDATA[pemasok]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[permendag no. 53/2008.]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel asing]]></category>
		<category><![CDATA[ritel indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[tradisional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Departemen Perdagangan (Depdag) akan menindak tegas peritel nakal. Namun Depdag tak bisa bertindak langsung mencabut izin mereka. Jika ada peritel yang terbukti melanggar Perpres No. 112/2007 atau Permendag No.53/2008, maka Depdag akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mencabut izin usaha peritel bersangkutan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Depdag Gunaryo menandaskan, pihaknya memang tidak punya kewenangan mencabut izin usaha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/05/12/depdag-siap-tindak-pe-ritel-nakal-mesin-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnis Ritel: Pengunjung Masih Tetap Ramai @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/04/22/bisnis-ritel-pengunjung-masih-tetap-ramai-mesin-kasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/04/22/bisnis-ritel-pengunjung-masih-tetap-ramai-mesin-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 01:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alasan konsumen berbelanja di seven eleven]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[department store]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[indomaret]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[mini market]]></category>
		<category><![CDATA[minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[peluang bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pengecer]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan bisnis retail]]></category>
		<category><![CDATA[produk makanan dan minuman]]></category>
		<category><![CDATA[pusat perbelanjaan]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Konsumen akan menahan diri membeli barang sekunder dan tersier. Perusahaan ritel pun menyusun rencana mengantisipasi penurunan daya beli dan persaingan yang makin ketat. Industri ritel diperkirakan tumbuh rata-rata 15%. Akibat krisis, beberapa orang mengaku menunda rencana membeli mobil. Begitu juga dengan rencana mengganti sofa dan membeli TV LCD, semua harus dijadwal ulang. Mereka lebih memprioritaskan pemakaian dana untuk mencukupi kebutuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/04/22/bisnis-ritel-pengunjung-masih-tetap-ramai-mesin-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% Konsumen Kurangi Pengeluaran @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/04/06/70-konsumen-kurangi-pengeluaran/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/04/06/70-konsumen-kurangi-pengeluaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis keuangan global]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[oleh : Sepudin Zuhri (bisnis.com): Sekitar 70% konsumen mengurangi pengeluaran dalam menghadapi krisis global saat ini, menurut hasil riset Ipsos. Penelitian itu dilakukan di Jakarta terhadap 585 responden ibu rumah tangga kelas menengah ke atas. Selain mengurangi pengeluaran, 53% konsumen berusaha menambah pendapatan untuk meningkatkan pendapatan. Direktur Pelaksana Ipsos Indonesia Iwan Murty mengatakan keadaan konsumen di Indonesia tidak jauh berbeda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/04/06/70-konsumen-kurangi-pengeluaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industri Ritel Indonesia, Krisis Menjepit Ritel Premium @ Mesin Kasir</title>
		<link>http://indocashregister.com/2009/03/19/industri-ritel-indonesia-krisis-menjepit-ritel-premium-mesin-kasir/</link>
		<comments>http://indocashregister.com/2009/03/19/industri-ritel-indonesia-krisis-menjepit-ritel-premium-mesin-kasir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aprindo]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis eceran]]></category>
		<category><![CDATA[department store]]></category>
		<category><![CDATA[direktur star maju sentosa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[gerai]]></category>
		<category><![CDATA[grosir]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[kasir]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[matahari]]></category>
		<category><![CDATA[mesin kasir]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[pengecer]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[ritel]]></category>
		<category><![CDATA[ritel asing]]></category>
		<category><![CDATA[ritel indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ritel modern]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[star departement store]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[umkm]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indocashregister.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Krisis membuat bisnis ritel kelas kelas atas atau premium semakin tertekan. Daya beli masyarakat menurun sementara biaya operasional membengkak membuat persaingan di bisnis ini semakin ketat. Sebagian memilih menahan laju ekspansi, sebagian mundur. Pemain di sini harus menyesuaikan diri. Yang terbaru adalah Parisian, department store premium milik PT Matahari Putra Prima. Beberapa gerai Parisian sudah kembali berubah wajah menjadi Matahari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indocashregister.com/2009/03/19/industri-ritel-indonesia-krisis-menjepit-ritel-premium-mesin-kasir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

